プログラム検索
領域、日付、会場を選択して検索できます
※ and検索可能です。(例:領域 × 日付, カテゴリー x 会場 など)
※ 氏名で検索する場合は、”氏(半角スペース)名”で入力ください(例:”山田 太郎”)
領域、日付、会場を選択して検索できます
※ and検索可能です。(例:領域 × 日付, カテゴリー x 会場 など)
※ 氏名で検索する場合は、”氏(半角スペース)名”で入力ください(例:”山田 太郎”)
2026年2月27日12:15~13:15第1会場 LS01 ランチョンセミナー1Theranosticsについての基礎-Dosimetryの必要性...
| セッション番号 | LS01 |
| 会場 | 第1会場 |
| 日時 | 2026年2月27日12:15~13:15 |
| 領域 | ランチョンセミナー |
| セッション名 | Theranosticsについての基礎-Dosimetryの必要性(共催/GEヘルスケア・ジャパン株式会社) |
2026年2月27日12:15~13:15第2会場 LS02 ランチョンセミナー2骨軟部MRI画像診断の最前線:臨床・研究から小児領域の先進技術まで...
| セッション番号 | LS02 |
| 会場 | 第2会場 |
| 日時 | 2026年2月27日12:15~13:15 |
| カテゴリー | ランチョンセミナー |
| セッション名 | 骨軟部MRI画像診断の最前線:臨床・研究から小児領域の先進技術まで(共催/シーメンスヘルスケア株式会社) |
2026年2月27日12:15~13:15第3会場 LS03 ランチョンセミナー3画像鮮明化アルゴリズムの画像医学での応用 座長 加藤 元彦 (慶應...
| セッション番号 | LS03 |
| 会場 | 第3会場 |
| 日時 | 2026年2月27日12:15~13:15 |
| カテゴリー | ランチョンセミナー |
| セッション名 | 画像鮮明化アルゴリズムの画像医学での応用(共催/株式会社ロジック・アンド・デザイン、株式会社シラック・ジャパン) |
2026年2月27日12:15~13:15第4会場 LS04 ランチョンセミナー4肝膵造影CT検査における可変注入のインパクト ー実臨床はここまで変...
| セッション番号 | LS04 |
| 会場 | 第4会場 |
| 日時 | 2026年2月27日12:15~13:15 |
| カテゴリー | ランチョンセミナー |
| セッション名 | 肝膵造影CT検査における可変注入のインパクト ー実臨床はここまで変わるー(共催/株式会社根本杏林堂) |
2026年2月28日12:15~13:15第1会場 LS05 ランチョンセミナー5 座長 倉島 一喜 (埼玉県立循環器・呼吸器病センター) 演者 肺...
| セッション番号 | LS05 |
| 会場 | 第1会場 |
| 日時 | 2026年2月28日12:15~13:15 |
| カテゴリー | ランチョンセミナー |
| セッション名 | 肺MAC症に対するアリケイスの役割と画像評価のポイント(共催/インスメッド合同会社) |
2026年2月28日12:15~13:15第2会場 LS06 ランチョンセミナー6ILDの早期診断・早期治療介入の重要性~AI診断ツールを交えて~ ...
| セッション番号 | LS06 |
| 会場 | 第2会場 |
| 日時 | 2026年2月28日12:15~13:15 |
| カテゴリー | ランチョンセミナー |
| セッション名 | ILDの早期診断・早期治療介入の重要性~AI診断ツールを交えて~(共催/日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社) |
2026年2月28日12:15~13:15第3会場 LS07 ランチョンセミナー7マルチモーダルアプローチによる画像診断:人工知能を作ってみて考える...
| セッション番号 | LS07 |
| 会場 | 第3会場 |
| 日時 | 2026年2月28日12:15~13:15 |
| カテゴリー | ランチョンセミナー |
| セッション名 | マルチモーダルアプローチによる画像診断:人工知能を作ってみて考える(共催/バイエル薬品株式会社) |
2026年2月28日12:15~13:15第4会場 LS08 ランチョンセミナー8キヤノンの胸部CTの取り組み 座長 尾尻 博也 (東京慈恵会医科大...
| セッション番号 | LS08 |
| 会場 | 第4会場 |
| 日時 | 2026年2月28日12:15~13:15 |
| カテゴリー | ランチョンセミナー |
| セッション名 | キヤノンの胸部CTの取り組み(共催/キヤノンメディカルシステムズ株式会社) |